معلومات الشبكة
حالة الشبكة
لقطة حالية للأقران العامين والستيكينغ
| الكتل في اليوم: | 679 |
|---|---|
| متوسط وقت الكتلة: | 2m 7s |
| آخر كتلة: | 1,870,019 |
| كتلة التكوين: | 7 سنوات 7 شهر 11ي 36د مضت / Nov 03 2018 18:33:47 |
| المعروض النقدي: | 70,873,417 PIRATE |
| العملات المقفلة كضمان للماسترنود: | 13,160,000 PIRATE (18.57%) |
| إصدارات العملاء المتتبعة: | 9 |
| آخر لقطة للأقران: | 2026-06-14 18:46:42 |
إصدار العقد
إصدارات الأقران المعروفة خلال آخر 14 يومًا
الستيكينغ
الصعوبة والمعروض والضمان خلال آخر 24 ساعة
الصعوبة
الحد الأدنى والمتوسط والأقصى للصعوبة خلال آخر 31 يومًا