معلومات الشبكة
حالة الشبكة
لقطة حالية للأقران العامين والستيكينغ
| الكتل في اليوم: | 680 |
|---|---|
| متوسط وقت الكتلة: | 2m 7s |
| آخر كتلة: | 1,869,988 |
| كتلة التكوين: | 7 سنوات 7 شهر 10ي 23س 45د مضت / Nov 03 2018 18:33:47 |
| المعروض النقدي: | 70,872,642 PIRATE |
| العملات المقفلة كضمان للماسترنود: | 13,210,000 PIRATE (18.64%) |
| إصدارات العملاء المتتبعة: | 9 |
| آخر لقطة للأقران: | 2026-06-14 17:46:44 |
إصدار العقد
إصدارات الأقران المعروفة خلال آخر 14 يومًا
الستيكينغ
الصعوبة والمعروض والضمان خلال آخر 24 ساعة
الصعوبة
الحد الأدنى والمتوسط والأقصى للصعوبة خلال آخر 31 يومًا