サービス 投資 マスターノード統計 PIRATE を交換 DAO ブロックエクスプローラー FAQ 寄付 今すぐ

プロジェクトについて

効率的なセキュリティ

PirateCash は Proof-of-Stake コインであり、ネットワーク保護に大規模な計算能力を必要としません。詳細は PirateCash ホワイトペーパーをご覧ください。

限定供給

追加発行や価値の希薄化はできません。PIRATE は最大 1 億 500 万枚だけです。

コインステーキング

PirateCash は 8 時間保有すると 50 PIRATE の報酬対象となり、その報酬は 4 年ごとに半減します。Minting について詳しく学ぶか、PirateCash を扱う取引所でコインを購入して始められます。

仕様

ROI
ハイブリッド ROI: マスターノードを運用し、その収益をステーキングへ回す場合のハイブリッド ROI。
22.64%
ステーキング ROI(年率):
5.65%
ブロック間隔 120 秒
成熟 120 承認
難易度再調整 各ブロック
報酬 10 PIRATE(PoW、最初の 100 000 ブロックのみ)
ステーキング最小経過時間 8 時間
最大コイン供給量 ~105 百万 Pirate
マスターノードに必要なコイン数 10 000 PIRATE regular ノード 40 000 PIRATE evo ノード
Binance Smart Chain (BNB) 0xaFCC12e4040615E7Afe9fb4330eB3D9120acAC05 MetaMask
TonCoin Token EQDCb2loMIB8YS53GEo2r2ggS9AW1Dz-zX_as4DtxXV1u8XY
ブロック高 ブロック報酬 マスターノード/ステーカー/DAO/Credit Pool

ブロック1,899,668以降、DAOはブロック報酬の20%を受け取ります。マスターノードの取り分は残りの80%から計算され、その残額をステーカーが受け取ります。ブロック1,910,840以降、マスターノード取り分の37.5%がCredit Poolに入り、62.5%がマスターノードに残ります。ステーカーの取り分は変わりません。この表はブロック報酬全体の最終的な配分を示しています。

次の報酬変更: ブロック高 1944072

1 - 916999 30 / 20 Pirate 60% / 40%
917000 - 1048576 0.05 / 49.95 Pirate 0.1% / 99.9%
1048577 - 1265001 0.025 / 24.975 Pirate 0.1% / 99.9%
1265002 - 1269000 0.0000015 Pirate 0.1% / 99.9%
1269001 - 1296047 0.025 / 24.975 Pirate 0.1% / 99.9%
1296048 - 1345895 0.25 / 24.75 Pirate 1% / 99%
1345896 - 1395743 1.25 / 23.75 Pirate 5% / 95%
1395744 - 1445591 2.5 / 22.5 Pirate 10% / 90%
1445592 - 1495439 3.75 / 21.25 Pirate 15% / 85%
1495440 - 1545287 5 / 20 Pirate 20% / 80%
1545288 - 1595135 6.25 / 18.75 Pirate 25% / 75%
1595136 - 1644983 7.5 / 17.5 Pirate 30% / 70%
1644984 - 1694831 8.75 / 16.25 Pirate 35% / 65%
1694832 - 1744679 10 / 15 Pirate 40% / 60%
1744680 - 1794527 11.25 / 13.75 Pirate 45% / 55%
1794528 - 1844375 12.5 / 12.5 Pirate 50% / 50%
1844376 - 1894223 12.825 / 12.175 Pirate 51.3% / 48.7%
1894224 - 1899667 13.15 / 11.85 Pirate 52.6% / 47.4%
1899668 - 1910839 10.52 / 9.48 / 5 Pirate 42.08% / 37.92% / 20%
1910840 - 1944071 6.575 / 9.48 / 5 / 3.945 Pirate 26.3% / 37.92% / 20% / 15.78%
1944072 - 1993919 6.6625 / 9.34 / 5 / 3.9975 Pirate 26.65% / 37.36% / 20% / 15.99%
1993920 - 2043767 6.75 / 9.2 / 5 / 4.05 Pirate 27% / 36.8% / 20% / 16.2%
2043768 - 2093615 6.825 / 9.08 / 5 / 4.095 Pirate 27.3% / 36.32% / 20% / 16.38%
2093616 - 2097152 6.9 / 8.96 / 5 / 4.14 Pirate 27.6% / 35.84% / 20% / 16.56%
2097153 - 2143463 3.45 / 4.48 / 2.5 / 2.07 Pirate 27.6% / 35.84% / 20% / 16.56%
2143464 - 2193311 3.48125 / 4.43 / 2.5 / 2.08875 Pirate 27.85% / 35.44% / 20% / 16.71%
2193312 - 2243159 3.5125 / 4.38 / 2.5 / 2.1075 Pirate 28.1% / 35.04% / 20% / 16.86%
2243160 - 2293007 3.54375 / 4.33 / 2.5 / 2.12625 Pirate 28.35% / 34.64% / 20% / 17.01%
2293008 - 2342855 3.575 / 4.28 / 2.5 / 2.145 Pirate 28.6% / 34.24% / 20% / 17.16%
2342856 - 2392703 3.60625 / 4.23 / 2.5 / 2.16375 Pirate 28.85% / 33.84% / 20% / 17.31%
2392704 - 2442551 3.6375 / 4.18 / 2.5 / 2.1825 Pirate 29.1% / 33.44% / 20% / 17.46%
2442552 - 2492399 3.65625 / 4.15 / 2.5 / 2.19375 Pirate 29.25% / 33.2% / 20% / 17.55%
2492400 - 2542247 3.675 / 4.12 / 2.5 / 2.205 Pirate 29.4% / 32.96% / 20% / 17.64%
2542248 - 2592095 3.69375 / 4.09 / 2.5 / 2.21625 Pirate 29.55% / 32.72% / 20% / 17.73%
2592096 - 2641943 3.7125 / 4.06 / 2.5 / 2.2275 Pirate 29.7% / 32.48% / 20% / 17.82%
2641944 - 2691791 3.73125 / 4.03 / 2.5 / 2.23875 Pirate 29.85% / 32.24% / 20% / 17.91%
2691792 - 2741639 3.74375 / 4.01 / 2.5 / 2.24625 Pirate 29.95% / 32.08% / 20% / 17.97%
2741640 - 3145728 3.75 / 4 / 2.5 / 2.25 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
3145729 - 4194304 1.875 / 2 / 1.25 / 1.125 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
4194305 - 5242880 0.9375 / 1 / 0.625 / 0.5625 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
5242881 - 6291456 0.46875 / 0.5 / 0.3125 / 0.28125 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
6291457 - 7340032 0.234375 / 0.25 / 0.15625 / 0.140625 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
7340033 - 8388608 0.1171875 / 0.125 / 0.078125 / 0.0703125 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
8388609 - 9437184 0.05859375 / 0.0625 / 0.0390625 / 0.03515625 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
9437185 - 10485760 0.02929688 / 0.03125 / 0.01953125 / 0.01757812 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
10485761 - 11534336 0.01464844 / 0.015625 / 0.00976562 / 0.00878906 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
11534337 - 12582912 0.00732422 / 0.0078125 / 0.00488281 / 0.00439453 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
12582913 - 13631488 0.00366211 / 0.00390626 / 0.0024414 / 0.00219726 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
13631489 - 14680064 0.00183105 / 0.00195313 / 0.0012207 / 0.00109863 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
14680065 - 15728640 0.00091553 / 0.00097656 / 0.00061035 / 0.00054931 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
15728641 - 16777216 0.00045777 / 0.00048828 / 0.00030517 / 0.00027465 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
16777217 - 17825792 0.00022889 / 0.00024414 / 0.00015258 / 0.00013732 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
17825793 - 18874368 0.00011444 / 0.00012207 / 0.00007629 / 0.00006866 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
18874369 - 19922944 0.00005722 / 0.00006104 / 0.00003814 / 0.00003433 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
19922945 - 20971520 0.00002861 / 0.00003052 / 0.00001907 / 0.00001716 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
20971521 - 22020096 0.00001431 / 0.00001526 / 0.00000953 / 0.00000858 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
22020097 - 23068672 0.00000715 / 0.00000764 / 0.00000476 / 0.00000429 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
23068673 - 24117248 0.00000358 / 0.00000382 / 0.00000238 / 0.00000214 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
24117249 - 25165824 0.00000179 / 0.00000191 / 0.00000119 / 0.00000107 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
25165825 - 26214400 0.0000009 / 0.00000096 / 0.00000059 / 0.00000053 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
26214401 - 27262976 0.00000045 / 0.00000048 / 0.00000029 / 0.00000027 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
27262977 - 28311552 0.00000023 / 0.00000024 / 0.00000014 / 0.00000013 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
28311553 - 29360128 0.00000012 / 0.00000012 / 0.00000007 / 0.00000006 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
29360129 - 30408704 0.00000006 / 0.00000006 / 0.00000003 / 0.00000003 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
30408705 - 31457280 0.00000003 / 0.00000004 / 0.00000001 / 0.00000001 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
31457281 - 32505856 0.00000002 / 0.00000002 / 0 / 0 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
32505857 - 33554432 0.00000001 / 0.00000001 / 0 / 0 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
33554433 - 34603008 0 / 0.00000001 / 0 / 0 Pirate 30% / 32% / 20% / 18%
34603009 - ∞ 0 / 0 / 0 / 0 Pirate + 手数料 30% / 32% / 20% / 18%

PirateCash SDN

私たちの目標は、Pirate マスターノードを Software-defined networking(SDN)として利用することです。この技術により、高品質なサービス、高可用性(HA)、柔軟性、DDoS 耐性を備えたネットワークを提供します。

PirateCash のマスターノードは、分散型メッセンジャー Corsa の基盤にもなります。end-to-end 暗号化により、中央サービスに依存せず、境界のないプライベートなコミュニケーションを実現します。

phone
20182018
開始 main net 2018-11-03開始 main net
2018-11-03
上場先 Probitex 2018-11-10上場先 Probitex
2018-11-10
ホワイトペーパー 2018-11-15ホワイトペーパー
2018-11-15
上場先 Crex24 2018-12-11上場先 Crex24
2018-12-11
20192019
ペーパーウォレット生成 2019-01-03ペーパーウォレット生成
2019-01-03
MasterNodes.Online 2019-02-28上場先 MasterNodes.Online
2019-02-28
RaspiNode 2019-04-06RaspiNode
2019-04-06
PIRATE DEX stage #1 2019-06-15PIRATE DEX stage #1
2019-06-15
クラウドステーキング 2019-06-30クラウドステーキング
2019-06-30
20202020
PiraMining 2020-01-31PiraMining
2020-01-31
モバイルウォレット ステージ #1 2020-01-31モバイルウォレット ステージ #1
2020-01-31
PirateCash_bot の新機能 2020-04-30PirateCash_bot の新機能
2020-04-30
上場先 FinexBox 2020-10-19上場先 FinexBox
2020-10-19
上場先 CatEx 2020-10-28上場先 CatEx
2020-10-28
Web サイト更新Web サイト更新
20212021
マスターノード @piratecash_botマスターノード @piratecash_bot
Pirate ステッカーPirate ステッカー
記念品記念品
ゲーム設計文書ゲーム設計文書
Web サイト更新Web サイト更新
Waves.Exchange への上場Waves.Exchange への上場
PiratePlacePirate.Place
2021-12-20
20222022
上場先 Wallet.app上場先 Wallet.App
2022-04-26
EnigmaEnigma
2022-05-18
Minting PoolPoS pool
2022-06-06
Pirate ArtPirate ART
2022-07-22
p.cashp.cash
2022-10-19
BNB トークンBNB トークン
2022-11-05
pirate.cashpirate.cash
2022-11-19
トークン発行トークン発行
2022-11-20
20232023
モバイルアプリ Androidモバイルアプリ Android
2023-02-10
上場先 TrustWallet上場先 TrustWallet
2023-04-15
ポートフォリオポートフォリオ
2023-04-26
投資投資
2023-09-30
Add TrustWallet support for Pirate.PlaceAdd TrustWallet
support for Pirate.Place
2023-04-15
20242024
PirateCash Core v18Core v18
2024-01-09
wrapped DASHwdash.org
2024-01-13
Pirate jetton on Ton BlockchainTon Token
2024-01-16
E2E 暗号化ライブチャットE2E 暗号化ライブチャット
2024-02-27
ART と BEP-20 の統合ART と BEP-20 の統合
2024-02-27
Dubai Blockchain Forum 2024Dubai Blockchain
Forum
2024-04-15
Locked liquidity 1.2M+Locked liquidity
1.2M+
2024-06-15
miniapp in @piratecash_botminiAPP in
@piratecash_bot
2024-10-13
上場先 ChangeNow 2024-11-02上場先 ChangeNow
2024-11-02
上場先 nonKYC 2024-12-03上場先 nonKYC
2024-12-03
20252025
Rebranding Pirate.place to p.cashRebranding
Pirate.place
to p.cash 2025-02-11
NATIVE SUPPORT IN P.CASH Jun 20 2025NATIVE SUPPORT
IN P.CASH
Jun 20, 2025
DUBAI BLOCKCHAIN FORUM 28 Oct 2025DUBAI BLOCKCHAIN
FORUM
28 Oct, 2025
20262026
PIRATE MESSENGER Mar 20 2026PIRATE MESSENGER
Mar 20, 2026
PirateCash Core v19Core v19
2026-05-03
PirateCash Core v20Core v20
2026-05-29
PirateCash Core v21Core v21
2026-06-19
PirateCash Core v22Core v22
2026-07-13
PirateCash Core v23Core v23
2026-07-15
Zero KnowledgeZero Knowledge Cosanta Software LTDCosanta Software LTD 新しいエクスプローラー新しいエクスプローラー 紹介ボーナスラインの追加紹介ボーナスラインの追加 CheckMateCheckMate モバイルアプリ Appleモバイルアプリ Apple ウォレットコード更新ウォレットコード更新 技術文書の更新技術文書の更新 LoongoliersLoongoliers 海戦ゲーム海戦ゲーム 上場先 TIER1上場先 TIER1
私たちの目標
BINANCEBINANCE
私たちの目標
Pirate DNS サービスPirate DNS サービス Pirate 分散ストレージPirate 分散ストレージ Pirate クラウドホスティングPirate クラウドホスティング Pirate VPN サービスPirate VPN サービス

パートナー