Sobre el proyecto
Seguridad eficiente
PirateCash - Proof-of-stake es la primera moneda de prueba de juego, lo que significa que no requiere potencia de cálculo masivo para asegurar la red.
Suministro Limitado
No se puede imprimir o reducir. Solo 105 millones de PIRATOS existirán.
Apilamiento de monedas
Una vez que se retiene el PIRATE durante 8 horas, comienzan a ganar 50 PIRATE (el monto del pago se reducirá 2 veces cada 4 años). Lea más sobre esto en las especificaciones. Además, puedes empezar a intercambiar monedas de PirateCash.
Especificaciones
| Tiempo entre bloques | 120 segundos |
| El número de confirmaciones para el PIRATA recién creado. | 120 confirmaciones |
| Dificultad de recuento | Cada bloque |
| Recompensa | 10 PIRATE (POW, Solo por los primeros 100,000 bloques) |
| Tiempo mínimo para PoS | 8 horas |
| Monedas totales | ~105 millones Pirate |
| La cantidad requerida de PIRATE para masternode | |
| Binance Smart Chain (BNB) |
0xaFCC12e4040615E7Afe9fb4330eB3D9120acAC05
|
| TonCoin Token | EQDCb2loMIB8YS53GEo2r2ggS9AW1Dz-zX_as4DtxXV1u8XY |
| Altura del bloque | Recompensa de bloque | Masternodes/Participantes de staking/DAO/Credit Pool |
|---|
A partir del bloque 1 899 668, la DAO recibe el 20 % de la recompensa del bloque. La parte del masternodo se calcula sobre el 80 % restante y el resto corresponde al staker. A partir del bloque 1 910 840, el 37,5 % de la parte del masternodo se destina al Credit Pool y el 62,5 % permanece con el masternodo. La parte del staker no cambia. La tabla muestra la distribución final de la recompensa completa del bloque.
| 1 - 916999 | 30 / 20 Pirate | 60% / 40% |
| 917000 - 1048576 | 0.05 / 49.95 Pirate | 0.1% / 99.9% |
| 1048577 - 1265001 | 0.025 / 24.975 Pirate | 0.1% / 99.9% |
| 1265002 - 1269000 | 0.0000015 Pirate | 0.1% / 99.9% |
| 1269001 - 1296047 | 0.025 / 24.975 Pirate | 0.1% / 99.9% |
| 1296048 - 1345895 | 0.25 / 24.75 Pirate | 1% / 99% |
| 1345896 - 1395743 | 1.25 / 23.75 Pirate | 5% / 95% |
| 1395744 - 1445591 | 2.5 / 22.5 Pirate | 10% / 90% |
| 1445592 - 1495439 | 3.75 / 21.25 Pirate | 15% / 85% |
| 1495440 - 1545287 | 5 / 20 Pirate | 20% / 80% |
| 1545288 - 1595135 | 6.25 / 18.75 Pirate | 25% / 75% |
| 1595136 - 1644983 | 7.5 / 17.5 Pirate | 30% / 70% |
| 1644984 - 1694831 | 8.75 / 16.25 Pirate | 35% / 65% |
| 1694832 - 1744679 | 10 / 15 Pirate | 40% / 60% |
| 1744680 - 1794527 | 11.25 / 13.75 Pirate | 45% / 55% |
| 1794528 - 1844375 | 12.5 / 12.5 Pirate | 50% / 50% |
| 1844376 - 1894223 | 12.825 / 12.175 Pirate | 51.3% / 48.7% |
| 1894224 - 1899667 | 13.15 / 11.85 Pirate | 52.6% / 47.4% |
| 1899668 - 1910839 | 10.52 / 9.48 / 5 Pirate | 42.08% / 37.92% / 20% |
| 1910840 - 1944071 | 6.575 / 9.48 / 5 / 3.945 Pirate | 26.3% / 37.92% / 20% / 15.78% |
| 1944072 - 1993919 | 6.6625 / 9.34 / 5 / 3.9975 Pirate | 26.65% / 37.36% / 20% / 15.99% |
| 1993920 - 2043767 | 6.75 / 9.2 / 5 / 4.05 Pirate | 27% / 36.8% / 20% / 16.2% |
| 2043768 - 2093615 | 6.825 / 9.08 / 5 / 4.095 Pirate | 27.3% / 36.32% / 20% / 16.38% |
| 2093616 - 2097152 | 6.9 / 8.96 / 5 / 4.14 Pirate | 27.6% / 35.84% / 20% / 16.56% |
| 2097153 - 2143463 | 3.45 / 4.48 / 2.5 / 2.07 Pirate | 27.6% / 35.84% / 20% / 16.56% |
| 2143464 - 2193311 | 3.48125 / 4.43 / 2.5 / 2.08875 Pirate | 27.85% / 35.44% / 20% / 16.71% |
| 2193312 - 2243159 | 3.5125 / 4.38 / 2.5 / 2.1075 Pirate | 28.1% / 35.04% / 20% / 16.86% |
| 2243160 - 2293007 | 3.54375 / 4.33 / 2.5 / 2.12625 Pirate | 28.35% / 34.64% / 20% / 17.01% |
| 2293008 - 2342855 | 3.575 / 4.28 / 2.5 / 2.145 Pirate | 28.6% / 34.24% / 20% / 17.16% |
| 2342856 - 2392703 | 3.60625 / 4.23 / 2.5 / 2.16375 Pirate | 28.85% / 33.84% / 20% / 17.31% |
| 2392704 - 2442551 | 3.6375 / 4.18 / 2.5 / 2.1825 Pirate | 29.1% / 33.44% / 20% / 17.46% |
| 2442552 - 2492399 | 3.65625 / 4.15 / 2.5 / 2.19375 Pirate | 29.25% / 33.2% / 20% / 17.55% |
| 2492400 - 2542247 | 3.675 / 4.12 / 2.5 / 2.205 Pirate | 29.4% / 32.96% / 20% / 17.64% |
| 2542248 - 2592095 | 3.69375 / 4.09 / 2.5 / 2.21625 Pirate | 29.55% / 32.72% / 20% / 17.73% |
| 2592096 - 2641943 | 3.7125 / 4.06 / 2.5 / 2.2275 Pirate | 29.7% / 32.48% / 20% / 17.82% |
| 2641944 - 2691791 | 3.73125 / 4.03 / 2.5 / 2.23875 Pirate | 29.85% / 32.24% / 20% / 17.91% |
| 2691792 - 2741639 | 3.74375 / 4.01 / 2.5 / 2.24625 Pirate | 29.95% / 32.08% / 20% / 17.97% |
| 2741640 - 3145728 | 3.75 / 4 / 2.5 / 2.25 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 3145729 - 4194304 | 1.875 / 2 / 1.25 / 1.125 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 4194305 - 5242880 | 0.9375 / 1 / 0.625 / 0.5625 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 5242881 - 6291456 | 0.46875 / 0.5 / 0.3125 / 0.28125 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 6291457 - 7340032 | 0.234375 / 0.25 / 0.15625 / 0.140625 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 7340033 - 8388608 | 0.1171875 / 0.125 / 0.078125 / 0.0703125 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 8388609 - 9437184 | 0.05859375 / 0.0625 / 0.0390625 / 0.03515625 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 9437185 - 10485760 | 0.02929688 / 0.03125 / 0.01953125 / 0.01757812 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 10485761 - 11534336 | 0.01464844 / 0.015625 / 0.00976562 / 0.00878906 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 11534337 - 12582912 | 0.00732422 / 0.0078125 / 0.00488281 / 0.00439453 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 12582913 - 13631488 | 0.00366211 / 0.00390626 / 0.0024414 / 0.00219726 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 13631489 - 14680064 | 0.00183105 / 0.00195313 / 0.0012207 / 0.00109863 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 14680065 - 15728640 | 0.00091553 / 0.00097656 / 0.00061035 / 0.00054931 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 15728641 - 16777216 | 0.00045777 / 0.00048828 / 0.00030517 / 0.00027465 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 16777217 - 17825792 | 0.00022889 / 0.00024414 / 0.00015258 / 0.00013732 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 17825793 - 18874368 | 0.00011444 / 0.00012207 / 0.00007629 / 0.00006866 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 18874369 - 19922944 | 0.00005722 / 0.00006104 / 0.00003814 / 0.00003433 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 19922945 - 20971520 | 0.00002861 / 0.00003052 / 0.00001907 / 0.00001716 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 20971521 - 22020096 | 0.00001431 / 0.00001526 / 0.00000953 / 0.00000858 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 22020097 - 23068672 | 0.00000715 / 0.00000764 / 0.00000476 / 0.00000429 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 23068673 - 24117248 | 0.00000358 / 0.00000382 / 0.00000238 / 0.00000214 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 24117249 - 25165824 | 0.00000179 / 0.00000191 / 0.00000119 / 0.00000107 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 25165825 - 26214400 | 0.0000009 / 0.00000096 / 0.00000059 / 0.00000053 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 26214401 - 27262976 | 0.00000045 / 0.00000048 / 0.00000029 / 0.00000027 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 27262977 - 28311552 | 0.00000023 / 0.00000024 / 0.00000014 / 0.00000013 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 28311553 - 29360128 | 0.00000012 / 0.00000012 / 0.00000007 / 0.00000006 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 29360129 - 30408704 | 0.00000006 / 0.00000006 / 0.00000003 / 0.00000003 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 30408705 - 31457280 | 0.00000003 / 0.00000004 / 0.00000001 / 0.00000001 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 31457281 - 32505856 | 0.00000002 / 0.00000002 / 0 / 0 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 32505857 - 33554432 | 0.00000001 / 0.00000001 / 0 / 0 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 33554433 - 34603008 | 0 / 0.00000001 / 0 / 0 Pirate | 30% / 32% / 20% / 18% |
| 34603009 - ∞ | 0 / 0 / 0 / 0 Pirate + tarifa | 30% / 32% / 20% / 18% |
Indicador PIRATE
COMPRE Pirate PIRATE EN ESTOS FINOS INTERCAMBIOS:
Servicios
Navegador
Explorador universal de blockchain basado en web, con una API REST para desarrolladores.
PirateCash SDN
Nuestro objetivo es utilizar los masternodes de PirateCash como una red definida por software (SDN). Esta tecnología proporcionará una buena calidad de servicio y creará una red con servicios de alta disponibilidad (HA), así como una red flexible y resistente a los ataques DDoS.
Los masternodes de PirateCash también impulsan Corsa, un mensajero descentralizado para comunicarse sin fronteras con cifrado end-to-end, manteniendo las conversaciones privadas sin depender de un único servicio central.
2018-11-03
2018-11-10
2018-11-15
2018-12-11
2019-01-03
2019-02-28
2019-04-06
2019-06-15
2019-06-30
2020-01-31
2020-01-31
2020-04-30
2020-10-19
2020-10-28
2021-12-20
2022-04-26
2022-05-18
2022-06-06
2022-07-22
2022-10-19
2022-11-05
2022-11-19
2022-11-20
2023-02-10
2023-04-15
2023-04-26
2023-09-30
support for Pirate.Place
2023-04-15
2024-01-09
2024-01-13
2024-01-16
2024-02-27
2024-02-27
Forum
2024-04-15
1.2M+
2024-06-15
@piratecash_bot
2024-10-13
2024-11-02
2024-12-03
Pirate.place
to p.cash 2025-02-11
IN P.CASH
Jun 20, 2025
FORUM
28 Oct, 2025
Mar 20, 2026
2026-05-03
2026-05-29
2026-06-19
2026-07-13
2026-07-15
Esta es nuestra meta
Esta es nuestra meta

















