Sobre el proyecto
Seguridad eficiente
PirateCash - Proof-of-stake es la primera moneda de prueba de juego, lo que significa que no requiere potencia de cálculo masivo para asegurar la red.
Suministro Limitado
No se puede imprimir o reducir. Solo 105 millones de PIRATOS existirán.
Apilamiento de monedas
Una vez que se retiene el PIRATE durante 8 horas, comienzan a ganar 50 PIRATE (el monto del pago se reducirá 2 veces cada 4 años). Lea más sobre esto en las especificaciones. Además, puedes empezar a intercambiar monedas de PirateCash.
Especificaciones
Tiempo entre bloques | 120 seconds |
El número de confirmaciones para el PIRATA recién creado. | 120 confirmaciones |
Dificultad de recuento | Cada bloque |
Recompensa | 10 PIRATE (POW, Solo por los primeros 100,000 bloques) |
Tiempo mínimo para PoS | 8 horas |
Monedas totales | ~105 millones Pirate |
La cantidad requerida de PIRATE para masternode | 10000 Pirate |
Binance Smart Chain (BNB) | |
Ethereum (ETH) |
Altura del bloque | Recompensa | Masternodes | Stakers |
---|
1 - 916999 | 50 Pirate | 60% | 40% |
917000 - 1048575 | 50 Pirate | 0.1% | 99.9% |
1048576 - 2097151 | 25 Pirate | 0.1% | 99.9% |
2097152 - 3145727 | 12.5 Pirate | 0.1% | 99.9% |
3145728 - 4194303 | 6.25 Pirate | 0.1% | 99.9% |
4194304 - 5242880 | 3.125 Pirate | 0.1% | 99.9% |
5242881 - 6291456 | 1.5625 Pirate | 0.1% | 99.9% |
6291457 - 7340032 | 0.78125 Pirate | 0.1% | 99.9% |
7340033 - 8388608 | 0.390625 Pirate | 0.1% | 99.9% |
8388609 - 9437184 | 0.1953125 Pirate | 0.1% | 99.9% |
9437185 - 10485760 | 0.09765625 Pirate | 0.1% | 99.9% |
10485761 - 11534336 | 0.04882812 Pirate | 0.1% | 99.9% |
11534337 - 12582912 | 0.02441406 Pirate | 0.1% | 99.9% |
12582913 - 13631488 | 0.01220703 Pirate | 0.1% | 99.9% |
13631489 - 14680064 | 0.00610351 Pirate | 0.1% | 99.9% |
14680065 - 15728640 | 0.00305175 Pirate | 0.1% | 99.9% |
15728641 - 16777216 | 0.00152587 Pirate | 0.1% | 99.9% |
16777217 - 17825792 | 0.00076293 Pirate | 0.1% | 99.9% |
17825793 - 18874368 | 0.00038146 Pirate | 0.1% | 99.9% |
18874369 - 19922944 | 0.00019073 Pirate | 0.1% | 99.9% |
19922945 - 20971520 | 0.00009536 Pirate | 0.1% | 99.9% |
20971521 - 22020096 | 0.00004768 Pirate | 0.1% | 99.9% |
22020097 - 23068672 | 0.00002384 Pirate | 0.1% | 99.9% |
23068673 - 24117248 | 0.00001192 Pirate | 0.1% | 99.9% |
24117249 - 25165824 | 0.00000596 Pirate | 0.1% | 99.9% |
25165825 - 26214400 | 0.00000298 Pirate | 0.1% | 99.9% |
26214401 - 27262976 | 0.00000149 Pirate | 0.1% | 99.9% |
27262977 - 28311552 | 0.00000074 Pirate | 0.1% | 99.9% |
28311553 - 29360128 | 0.00000037 Pirate | 0.1% | 99.9% |
29360129 - 30408704 | 0.00000018 Pirate | 0.1% | 99.9% |
30408705 - 31457280 | 0.00000009 Pirate | 0.1% | 99.9% |
31457281 - 32505856 | 0.00000004 Pirate | 0.1% | 99.9% |
32505857 - 33554432 | 0.00000002 Pirate | 0.1% | 99.9% |
33554433 - 34603008 | 0.00000001 Pirate | 0.1% | 99.9% |
34603009 - ∞ | 0 Pirate + tarifa | 0.1% | 99.9% |
PIRATE ticker
Precio | Volumen (24h) | Suministro total | |
---|---|---|---|
Pirate | -- | -- | 54346070.00000000 |
USD | 0.00993381 | 1131.92 | 575205.67 |
BTC | 0.00000037 | 0.03925380 | 19.94747782 |
COMPRE Pirate PIRATE EN ESTOS FINOS INTERCAMBIOS:
Servicios
Navegador
Web-based, universal blockchain explorer, featuring a REST API for devs.
PirateCash SDN
Nuestro objetivo es utilizar los masternodes de PirateCash como una red definida por software (SDN). Esta tecnología proporcionará una buena calidad de servicio y creará una red con servicios de alta disponibilidad (HA), así como una red flexible y resistente a los ataques DDoS.

2018-11-03
2018-11-10
2018-11-15
2018-12-11
2019-01-03
2019-02-28
2019-04-06
2019-06-15
2019-06-30
2020-01-31
2020-01-31
2020-04-30
2020-10-19
2020-10-28
2021-12-20
2022-04-26
2022-05-18
2022-06-06
2022-07-22
2022-10-19
2022-11-05
2022-11-19
2022-11-20
2023-02-10
2023-04-15
2023-04-26
Esta es nuestra meta
Esta es nuestra meta