Ingresos diarios
$0.0797
0.00000131 BTC
4.9150 PIRATE
Total / habilitadas / regulares / evo masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Precio | $0.016220 | 0.00000027 BTC |
| Volumen | $302,399.31 | 4.95736571 BTC |
| Capitalización | $1,175,181.22 | 19.27 BTC |
| Cambio | - | - |
basado en datos reales de las últimas 24 horas
| ROI de masternode (anual): | 17.94% / 2,035 días ¿Cómo configurarlo? |
|---|---|
| Recompensas pagadas a masternodes: | 4,477.5750 PIRATE |
| Frecuencia media de recompensa de masternode: | 1d 8h 6m |
| Masternodes habilitadas: | 911 |
| Masternodes registradas: | 939 |
| Masternodes regulares: | 720 / 746 |
| Masternodes Evo: | 191 / 193 |
| Suministro: | 72,454,605 PIRATE |
| Monedas bloqueadas en colateral de masternodes: | 15,180,000 PIRATE (20.95%) |
| Monedas requeridas para masternode: | |
| Valor de masternode: | $162.20 / 0.00265894 BTC |
| Capitalización de masternodes: | $246,212.80 / 4.04 BTC |
basado en datos reales de las últimas 24 horas
| Bloques por día: | 681 |
|---|---|
| Tiempo medio de bloque: | 2m 7s |
| Último bloque: | 1,938,892 |
| Dificultad: | 1,447,499.88 |
| Bloque génesis: | 7 años 10 mes 20d 5h atrás / Nov 03 2018 18:33:47 |