Tägliches Einkommen
$0.1263
0.00000199 BTC
6.6756 PIRATE
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.018922 | 0.00000030 BTC |
| Volumen | $90,489.74 | 1.42223921 BTC |
| Marktkapitalisierung | $1,341,064.23 | 21.08 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 24.37% / 1,498 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 8,785.1250 PIRATE |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 1d 22h 6m |
| Aktivierte Masternodes: | 1,316 |
| Registrierte Masternodes: | 1,390 |
| Reguläre Masternodes: | 1,316 / 1,390 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 70,873,417 PIRATE |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 13,160,000 PIRATE (18.57%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $189.22 / 0.00297399 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $249,013.04 / 3.91 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 685 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 6s |
| Letzter Block: | 1,870,019 |
| Schwierigkeit: | 2,380,709.24 |
| Genesis-Block: | 7 Jahre 7 Mon 11T 34Min vor / Nov 03 2018 18:33:47 |