Tägliches Einkommen
$0.0854
0.00000140 BTC
5.1099 PIRATE
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.016714 | 0.00000027 BTC |
| Volumen | $170,985.68 | 2.80304391 BTC |
| Marktkapitalisierung | $1,221,264.04 | 20.02 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 18.65% / 1,957 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 4,517.1764 PIRATE |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 1d 7h 17m |
| Aktivierte Masternodes: | 884 |
| Registrierte Masternodes: | 915 |
| Reguläre Masternodes: | 703 / 730 |
| Evo-Masternodes: | 181 / 185 |
| Umlaufmenge: | 73,069,267 PIRATE |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 14,700,000 PIRATE (20.12%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $167.14 / 0.00273996 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $245,692.64 / 4.03 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 678 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 7s |
| Letzter Block: | 1,966,902 |
| Schwierigkeit: | 4,463,974.81 |
| Genesis-Block: | 8 Jahre 9Std 5Min vor / Nov 03 2018 18:33:47 |