Tägliches Einkommen
$0.1102
0.00000181 BTC
5.8755 PIRATE
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.018758 | 0.00000031 BTC |
| Volumen | $57,982.61 | 0.95053457 BTC |
| Marktkapitalisierung | $1,342,477.84 | 22.01 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 21.45% / 1,702 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 8,836.8000 PIRATE |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 2d 5h 42m |
| Aktivierte Masternodes: | 973 |
| Registrierte Masternodes: | 1,015 |
| Reguläre Masternodes: | 796 / 838 |
| Evo-Masternodes: | 177 / 177 |
| Umlaufmenge: | 71,568,166 PIRATE |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 15,460,000 PIRATE (21.60%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $187.58 / 0.00307509 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $289,999.15 / 4.75 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 672 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 9s |
| Letzter Block: | 1,897,809 |
| Schwierigkeit: | 1,296,687.27 |
| Genesis-Block: | 7 Jahre 8 Mon 21T 20Std 50Min vor / Nov 03 2018 18:33:47 |