Tägliches Einkommen
$0.1057
0.00000173 BTC
5.9000 PIRATE
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.017910 | 0.00000029 BTC |
| Volumen | $94,142.54 | 1.54332039 BTC |
| Marktkapitalisierung | $1,280,483.40 | 20.99 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 21.53% / 1,695 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 8,849.9500 PIRATE |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 2d 5h 29m |
| Aktivierte Masternodes: | 975 |
| Registrierte Masternodes: | 1,017 |
| Reguläre Masternodes: | 800 / 842 |
| Evo-Masternodes: | 175 / 175 |
| Umlaufmenge: | 71,494,341 PIRATE |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 15,420,000 PIRATE (21.57%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $179.10 / 0.00293611 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $276,176.46 / 4.53 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 673 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 8s |
| Letzter Block: | 1,894,856 |
| Schwierigkeit: | 2,195,402.41 |
| Genesis-Block: | 7 Jahre 8 Mon 17T 12Std 28Min vor / Nov 03 2018 18:33:47 |