Tägliches Einkommen
$0.1244
0.00000196 BTC
6.5727 PIRATE
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.018932 | 0.00000030 BTC |
| Volumen | $91,089.71 | 1.43180476 BTC |
| Marktkapitalisierung | $1,341,771.27 | 21.09 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 23.99% / 1,521 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 8,682.5250 PIRATE |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 1d 22h 49m |
| Aktivierte Masternodes: | 1,321 |
| Registrierte Masternodes: | 1,390 |
| Reguläre Masternodes: | 1,321 / 1,390 |
| Evo-Masternodes: | 0 / 0 |
| Umlaufmenge: | 70,872,692 PIRATE |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 13,210,000 PIRATE (18.64%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $189.32 / 0.00297587 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $250,093.48 / 3.93 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 677 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 8s |
| Letzter Block: | 1,869,990 |
| Schwierigkeit: | 1,829,186.69 |
| Genesis-Block: | 7 Jahre 7 Mon 10T 23Std 44Min vor / Nov 03 2018 18:33:47 |