Revenu quotidien
$0.1262
0.00000198 BTC
6.6756 PIRATE
Total / activées / régulières / evo masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Prix | $0.018907 | 0.00000030 BTC |
| Volume | $90,215.74 | 1.41796433 BTC |
| Capitalisation | $1,340,016.59 | 21.06 BTC |
| Variation | - | - |
basé sur les données réelles des dernières 24 heures
| ROI masternode (annuel): | 24.37% / 1,498 jours Comment le configurer ? |
|---|---|
| Récompenses payées aux masternodes: | 8,785.1250 PIRATE |
| Fréquence moyenne de récompense masternode: | 1d 22h 6m |
| Masternodes activées: | 1,316 |
| Masternodes enregistrées: | 1,390 |
| Masternodes régulières: | 1,316 / 1,390 |
| Masternodes Evo: | 0 / 0 |
| Offre: | 70,873,417 PIRATE |
| Coins verrouillés en collatéral masternode: | 13,160,000 PIRATE (18.57%) |
| Coins requis pour une masternode: | |
| Valeur de la masternode: | $189.07 / 0.00297173 BTC |
| Capitalisation des masternodes: | $248,818.51 / 3.91 BTC |
basé sur les données réelles des dernières 24 heures
| Blocs par jour: | 685 |
|---|---|
| Temps moyen de bloc: | 2m 6s |
| Dernier bloc: | 1,870,019 |
| Difficulté: | 2,380,709.24 |
| Bloc Genesis: | 7 ans 7 mois 11j 36min il y a / Nov 03 2018 18:33:47 |